Sportowe zmagania w deszczowy dzień. Czwartki LA w Nakle
fot. MM
26 września na nakielskim stadionie odbyły się kolejne# sportowe zawody w ramach Czwartków Lekkoatletycznych. Deszczowa aura sprawiła, że wydarzenie nie cieszyło się tak dużym zainteresowaniem, jak w minionym tygodniu.
Do zawodów przystąpili młodzi adepci sportu z roczników 2012, 2013, 2014. Zawodnicy mogli tego dnia spróbować swoich sił w biegach na różne dystanse, skoku w dal, skoku wzwyż, rzucie piłeczką palantową oraz pchnięciu kulą.
Wyniki zawodów w tabelach poniżej.
skok w dal
płeć | rocznik | imię | nazwisko | szkoła | wynik |
K | 2012 | Agata | Zaręba | ZSP Występ | 3,9 |
K | 2012 | Wiktoria | Różycka | SP Mrocza | 3,88 |
K | 2012 | Lena | Jóźwiak | SP Mrocza | 3,85 |
K | 2012 | Kinga | Małkowska | ZSP Potulice | 3,28 |
K | 2012 | Aleksandra | Tonderys | SP Mrocza | 3,24 |
K | 2012 | Lena | Dryla | SP Mrocza | 2,8 |
K | 2012 | Aleksandra | Łeszyk | ZSP Potulice | 2,3 |
K | 2013 | Olga | Kierońska | SP Mrocza | 3,6 |
K | 2013 | Maja | Kwapich | ZSP Potulice | 3,53 |
K | 2013 | Maria | Brzezińska | SP Mrocza | 3,5 |
K | 2013 | Alicja | Gondek | SP Mrocza | 3,3 |
K | 2013 | Aneta | Macciejewska | SP Sadki | 3,2 |
K | 2013 | Marta | Tucholska | ZSP 3 Nakło | 3,18 |
K | 2014 i młodsze | Maja | Warmbier | ZSP Występ | 3,55 |
K | 2014 i młodsze | Małgorzata | Wajer | SP Sadki | 3,1 |
K | 2014 i młodsze | Danuta | Szpot | ZSP 3 Nakło | 2,7 |
M | 2012 | Igor | Rygielski | ZSP Potulice | 4,2 |
M | 2014 i młodsi | Krzysztof | Dolacinski | ZSp 3 Nakło | 4,05 |
M | 2014 i młodsi | Michał | Należyty | ZSP 3 Nakło | 3,8 |
M | 2014 i młodsi | Oliwier | Gregorek | SP Mrocza | 3,6 |
M | 2014 i młodsi | Miłosz | Brzuchalski | ZSP 3 Nakło | 3,6 |
M | 2014 i młodsi | Sebastian | Klebs | SP Mrocza | 3,5 |
M | 2014 i młodsi | Hubert | Płotkowski | Sp Sadki | 3,25 |
M | 2014 i młodsi | Kacper | Zawieja | ZSP 3 Nakło | 3,14 |
M | 2014 i młodsi | Franciszek | Molęda | ZSP 3 Nakło | 2,73 |
M | 2014 i młodsi | Kaspian | Szurik | SP Mocza | 2,69 |
M | 2014 i młodsi | Wojciech | Mróz | SP Sadki | x |
rzut piłeczką palantową
płeć | rocznik | imię | nazwisko | szkoła | wynik |
K | 2012 | Lena | Koniec | ZSP Potulice | 25,3 |
K | 2012 | Kinga | Sadowska | ZSP Paterek | 24,6 |
K | 2012 | Maja | Walczak | ZSP 4 Nakło | 20,63 |
K | 2012 | Amelia | Lewandowska | ZSP 4 Nakło | 15,5 |
K | 2013 | Blanka | Ksobiak | ZSP Potulice | 22,84 |
K | 2014 i młodsze | Julia | Kubera | ZSP Potulice | 14,3 |
K | 2014 i młodsze | Julia | Michalak | ZSP Potulice | 9,8 |
K | 2014 i młodsze | Maja | Michalak | ZSP Potulice | 7,5 |
M | 2012 | Jan | Zmudzinski | ZSP Paterek | 37,43 |
M | 2013 | Rafał | Januszewski | SP Mrocza | 27,9 |
M | 2013 | Jakub | Jankowski | ZSP 3 Nakło | 19,8 |
M | 2014 i młodsi | Paweł | Lach | SP Mrocza | 35,2 |
M | 2014 i młodsi | Szymon | Dankowski | ZSP Potulice | 26,78 |
M | 2014 i młodsi | Eliasz | Fanslau | Samsieczno | 21,34 |
M | 2014 i młodsi | Marcel | Kapczyński | ZSP Potulice | 21,28 |
M | 2014 i młodsi | Maksymilian | Nowicki | ZSP Potulice | 21,12 |
M | 2014 i młodsi | Kacper | Janas | ZSP Potulice | 17,68 |
M | 2014 i młodsi | Jan | Zmudzinski | SP Mrocza | 16,8 |
M | 2014 i młodsi | Jakub | Koniec | ZSP Potulice | 15,5 |
M | 2014 i młodsi | Gniewko | Ksobiak | ZSP Potulice | 13,8 |
skok wzwyż
płeć | rocznik | imię | nazwisko | szkoła | wynik |
K | 2012 | Maria | Przywedzka | SP Sadki | 1,15 |
pchnięcie kulą
płeć | rocznik | imię | nazwisko | szkoła | wynik |
K | 2011 | Natalia | Wajer | SP Sadki | 9 |
K | 2011 | Zuzanna | Tadych | SP Sadki | 7,55 |
K | 2011 | Kalina | Głaczyńska | ZSP 4 Nakło | 5,5 |
K | 2010 | Natalia | Przywecka | SP Sadki | 7,47 |
M | 2012 | Jan | Zmudziński | ZSp Paterek | 7,73 |
bieg na 60m
płeć | rocznik | imię | nazwisko | szkoła | wynik |
K | 2012 | Lena | Jóźwiak | SP Mrocza | 9,07 |
K | 2012 | Wiktoria | Różycka | SP Mrocza | 9,28 |
K | 2012 | Aleksandra | Tonderys | SP Mrocza | 10,09 |
K | 2012 | Agata | Zaremba | ZSP Występ | 10,21 |
K | 2012 | Kinga | Sadowska | ZSP Paterek | 10,36 |
K | 2012 | Lena | Dryla | SP Mrocza | 11,08 |
K | 2012 | Amelia | Lewandowska | ZSP 4 Nakło | 11,65 |
K | 2012 | Aleksandra | Łeszyk | ZSP Potulice | 12,48 |
K | 2012 | Maja | Walczak | ZSP 4 Nakło | 13,82 |
K | 2013 | Olga | Kierońska | SP Mrocza | 10,02 |
K | 2013 | Blanka | Ksobiak | ZSP Potulice | 10,26 |
K | 2013 | Alicja | Gondek | Sp Mrocza | 10,47 |
K | 2014 i młodsze | Julia | Michalak | ZSP Potulice | 11,08 |
K | 2014 i młodsze | Julia | Kubera | ZSP Potulice | 12,28 |
M | 2012 | Igor | Rygielski | ZSP Potulice | 9,24 |
M | 2013 | Jakub | Jankowski | ZSp 3 Nakło | 11,4 |
M | 2014 i młodsi | Michał | Należyty | ZSP 3 Nakło | 9,66 |
M | 2014 i młodsi | Dominik | Klebs | SP Mrocza | 9,93 |
M | 2014 i młodsi | Kaspian | Szurik | Sp Mocza | 9,99 |
M | 2014 i młodsi | Sebastian | Klebs | SP Mrocza | 10,11 |
M | 2014 i młodsi | Miłosz | Brzuchalski | ZSp 3 Nakło | 10,2 |
M | 2014 i młodsi | Oliwier | Gregorek | SP Mrocza | 10,27 |
M | 2014 i młodsi | Szymon | Dankowski | ZSP Potulice | 10,54 |
M | 2014 i młodsi | Marcel | Kapczyński | ZSP Potulice | 11 |
M | 2014 i młodsi | Eliasz | Fanslau | Samsieczno | 11,06 |
M | 2014 i młodsi | Kacper | Janas | ZSP Potulice | 11,19 |
M | 2014 i młodsi | Kacper | Zawieja | ZSp 3 Nakło | 11,45 |
M | 2014 i młodsi | Franciszek | Molęda | ZSp 3 Nakło | 12,31 |
M | 2014 i młodsi | Jakub | Koniec | ZSP Potulice | 12,95 |
M | 2014 i młodsi | Borys | Płotkowski | SP Sadki | 13,28 |
bieg na 300m
płeć | rocznik | imię | nazwisko | szkoła | wynik |
K | 2012 | Kinga | Małkowska | ZSP Potulice | 65,37 |
K | 2012 | Lena | Koniec | ZSP Potulice | 72,28 |
K | 2013 | Marta | Suchomska | ZSP 3 Nakło | 54,84 |
K | 2013 | Maria | Brzezińska | SP Mrocza | 59,66 |
K | 2013 | Maja | Kwapich | ZSP Potulice | 63,69 |
K | 2014 i młodsze | Maja | Warmbier | ZSP Występ | 59,49 |
K | 2014 i młodsze | Danuta | Szpot | ZSp 3 Nakło | 68,9 |
M | 2013 | Nikodem | Dudziński | SP Mrocza | 61,12 |
M | 2014 i młodsi | Krzysztof | Dolaciński | ZSP 3 Nakło | 53,66 |
M | 2014 i młodsi | Hubert | Płotkowski | Sp Sadki | 67,54 |
bieg na 600m
płeć | rocznik | imię | nazwisko | szkoła | wynik |
K | 2012 | Aleksandra | Tonderys | Sp Mrocza | 02:16,45 |
K | 2012 | Lena | Dryla | SP Mrocza | 02:46,55 |
bieg na 1000m
płeć | rocznik | imię | nazwisko | szkoła | wynik |
M | 2012 | Olaf | Krajewski | ZSP 3 Nakło | 04,38:65 |
M | 2012 | Kacper | Zawieja | ZSP 3 Nakło | 04:39,65 |
Galeria
Czytaj również
- Kolejne mecze w rozgrywkach. Jak poszło drużynom?
- Wyjazdowa porażka Tarpana. Dwa oblicza piłkarzy
- Sztafetowe Biegi Przełajowe. Mistrzynie Powiatu Nakielskiego
- Wiktoria Wołk złotą medalistką. Kolejny sukces na mistrzostwach Polski
- Mistrzostwa Polski w podnoszeniu ciężarów. Medal dla Marcina Wiatrowicza
Dodaj komentarz
LOKALNY HIT
Dojedź bezpiecznie do wyznaczonego celu. Skorzystaj z modułu pogodowego
Coraz więcej mglistych dni, opady deszczu i niższa temperatura #– to pierwsze oznaki jesieni, które już możemy zauważyć w pogodzie. Czym charakteryzuje się ta pora roku? Zmienną aurą, która bezpośrednio wpływa na prowadzenie pojazdu. Dlatego warto odpowiednio zaplanować podróż, by bezpiecznie dojechać do wyznaczonego celu.
(czytaj więcej)Jak chronić siebie i swoje dane w sieci? Miesiąc cyberbezpieczeństwa
W świecie, gdzie codzienność przenosi się do Internetu#, bezpieczeństwo w sieci staje się priorytetem. Każdego dnia jesteśmy narażeni na różnego rodzaju cyberzagrożenia, które mogą dotknąć każdego. Październik, Europejski Miesiąc Cyberbezpieczeństwa, to idealny moment, aby poznać najważniejsze zasady ochrony swoich danych i dowiedzieć się, jak skutecznie zabezpieczyć aktywności w sieci.
(czytaj więcej)Miłośników grzybobrania nie brakowało. Frekwencja zaskoczyła organizatorów
„chodźMYnagrzyby” to hasło grzybobrania zorganizowanego# w podbydgoskim Łochowie, które jak magnes przyciągnęło mieszkańców kujaw i pomorza w sobotni poranek. Lista chętnych osób zapełniła się już po kilkunastu godzinach, a samo wydarzenie cieszyło się ogromnym zainteresowaniem. Nie zabrakło wspólnych rozmów, uśmiechu, porad ekspertów i przede wszystkim… grzybów!
(czytaj więcej)Dynia smaczna, odżywcza i zdrowa. Cenne składniki także w pestkach
Owoce i warzywa jemy cały rok. Najsmaczniejsze są te# sezonowe.
(czytaj więcej)
Komentarze (4) Zgłoś naruszenie zasad
krajan, w dniu 27-09-2024 22:10:11 napisał:
odpowiedz
Cna, w dniu 27-09-2024 23:53:20 napisał:
odpowiedz
jan, w dniu 28-09-2024 21:03:58 napisał:
odpowiedz
Obserwator, w dniu 28-09-2024 22:29:59 napisał:
odpowiedz
Uwaga! Internauci piszący komentarze na portalu biorą pełną odpowiedzialność za zamieszczane treści. Redakcja zastrzega sobie jednak prawo do ingerowania lub całkowitego ich usuwania, jeżeli uzna, że nie są zgodne z tematem artykułu, zasadami współżycia społecznego, a także wówczas, gdy będą naruszać normy prawne i obyczajowe. Pamiętaj! -pisząc komentarz, anonimowy jesteś tylko do momentu, gdy nie przekraczasz ustalonych zasad.
Komentarze pisane WIELKIMI LITERAMI będą usuwane!